Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

Explore Properties
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
SEE ALL PHOTOS
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
3776 Brookside Drive
Sold

3776 Brookside Drive

3776 Brookside Drive, Chaska, MN 55318

$595,890
The CLIFTON II floor plan provides one-level living at its finest with a finished lower level option. The layout offers all of the luxuries of new construction, tucked into a memorable one-level layout. This 3 bed, 2 bath, upgraded to a 3 car garage home is the perfect plan for downsizing but keeping enough space to entertain! Unfinished lower level provides for storage space or future expansion, you decide! Rivertown Heights, located in Chaska, listed as one of the best suburbs in Minneapolis to live! Students attend Eastern Carver County school district, ranked in Top 3% of MN school districts. Rivertown Heights location makes for easy commuting, close access to Highway 212 & 169. Chaska has the charm of a small town, known for its historic downtown area, but close to major retail (Costco, Target, Kohls) restaurants & entertainment. Chaska is home to nationally recognized Golf Course Hazeltine, Curling Center, & Community Center. Outdoor lovers appreciate the city parks & trails, as well as four-legged friends at the off-leash dog park. Resident's enjoy city events such as, Movies in Park, Summer Concert Series, farmers markets & several other annual festivities.

4/4/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/5/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/6/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/7/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/8/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/11/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/12/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/13/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/14/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/15/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/18/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/19/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/20/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/21/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/22/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/25/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/26/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/27/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/28/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4/29/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/2/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/3/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/4/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/5/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/6/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/9/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/10/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/11/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/12/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/13/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/16/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/17/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/18/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/19/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/20/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/23/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/24/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/25/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/26/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/27/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/30/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

5/31/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/1/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/2/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/3/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/6/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/7/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/8/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/9/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/10/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/13/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/14/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/15/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/16/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/17/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/20/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/21/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/22/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/23/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/24/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/27/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/28/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/29/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

6/30/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/1/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/4/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/5/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/6/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/7/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/8/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/11/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/12/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/13/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/14/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/15/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/18/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/19/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/20/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/21/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/22/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/25/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/26/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/27/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/28/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

7/29/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/1/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/2/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/3/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/4/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/5/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/8/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/9/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/10/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/11/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/12/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/15/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/16/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/17/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/18/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/19/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/22/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/23/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/24/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/25/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/26/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/29/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/30/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

8/31/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

4
beds

3
baths

1,866 Sq.Ft. LIVING AREA

0.32 Acres lot

Randy Kellogg

Randy Kellogg

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms3
  • full bathroom1
  • three quarter bathrooms2
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, Laundry Room, Main Level, Washer Hookup
  • Fireplace Family Room, Gas
  • APPLIANCES Air-To-Air Exchanger, Cooktop, Dishwasher, Disposal, Double Oven, ENERGY STAR Qualified Appliances, Exhaust Fan, Humidifier, Gas Water Heater, Microwave, Range, Stainless Steel Appliances, Tankless Water Heater, Wall Oven

Area & Lot

  • Status Sold
  • OPEN HOUSE

    4/4/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/5/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/6/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/7/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/8/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/11/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/12/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/13/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/14/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/15/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/18/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/19/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/20/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/21/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/22/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/25/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/26/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/27/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/28/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    4/29/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/2/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/3/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/4/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/5/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/6/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/9/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/10/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/11/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/12/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/13/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/16/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/17/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/18/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/19/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/20/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/23/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/24/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/25/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/26/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/27/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/30/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/31/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/1/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/2/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/3/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/6/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/7/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/8/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/9/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/10/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/13/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/14/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/15/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/16/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/17/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/20/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/21/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/22/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/23/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/24/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/27/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/28/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/29/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/30/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/1/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/4/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/5/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/6/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/7/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/8/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/11/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/12/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/13/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/14/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/15/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/18/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/19/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/20/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/21/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/22/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/25/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/26/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/27/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/28/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/29/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/1/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/2/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/3/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/4/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/5/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/8/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/9/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/10/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/11/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/12/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/15/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/16/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/17/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/18/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/19/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/22/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/23/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/24/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/25/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/26/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/29/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/30/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/31/2026 12:00PM - 5:00PM CDT

  • Living Area1,866 Sq.Ft.
  • Total Area3,732 Sq.Ft.
  • Lot Area0.32 Acres
  • MLS® ID6778190
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2025
  • NeighborhoodChaska
  • Water FrontagePond
  • View DescriptionEast
  • School DistrictEastern Carver County Schools

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space3.0
  • water SourceCity Water/Connected
  • roofAge 8 Years or Less, Architectural Shingle, Asphalt, Pitched
  • lot featuresSod Included in Price, Underground Utilities
  • parkingAttached Garage, Asphalt, Garage Door Opener
  • HEAT TYPEForced Air, Fireplace(s)
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected
  • Disability FeaturesNone

Financial

  • Sales Price$595,890

Chaska

Here residents will find larger big box retailers, grocery stores, a movie theater, several dining options, and the famous Chanhassen Dinner Theater.

Explore

Work With Randy

My goal is to put an uncommon touch on even the most common task, and in doing so, give you great customer service. My success depends on your happiness. Buying or selling, when you hire Randy, you get 100% solo Randy!

Follow Me on Instagram